WHAT DOES 59 YEARS OF EXPERIENCE MEAN TO YOU?
THE RIGHT PRODUCT!
SERVING ALL RIVERSIDE CA (800)233-7382
Open Mon-Sat 10-5, Sun 12-4 SERVING ALL AREAS
G E T A F R E E Q U O T E: 8 0 0 - 7 2 7 - 1 9 5 4
W H Y P A Y M O R E ?
A L W A Y S T H E L O W E S T P R I C E !
Riverside 3-Wheel and 4-Wheel Scooters |
||
Ultra 3 | I-Ride | ES-2 |
Sport 4 | Zero Turn | Folding |
Victory 10 - 4 | USED 1/2 OFF | Scooter Lifts |
G E T A F R E E Q U O T E: 8 0 0 - 7 2 7 - 1 9 5 4 | ||
W H Y P A Y M O R E IN RIVERSIDE CA ? | ||
A L W A Y S T H E L O W E S T P R I C E ! | ||
S T A I R L I F T S P E C I A L I S T S |
||
Handicare 1000 | Bruno Elan | Bruno Elite |
Handicare Xclusive | Harmar SL300 | Handicare 2000 |
Acorn 130 | Bruno CRE2110 | USED 1/2 OFF |
G E T A F R E E Q U O T E: 8 0 0 - 7 2 7 - 1 9 5 4 | ||
W H Y P A Y M O R E IN RIVERSIDE CA? | ||
A L W A Y S T H E L O W E S T P R I C E ! | ||
USED 1/2 OFF REGULAR PRICE | ||
Adjustable Beds | High Profile | Patriot |
Flex-A-Bed | Supernal | Electropedic |
Latex Mattress | Bariatric | I-Adjust |
G E T A F R E E Q U O T E: 8 0 0 - 7 2 7 - 1 9 5 4 | ||
W H Y P A Y M O R E IN RIVERSIDE CA? | ||
A L W A Y S T H E L O W E S T P R I C E ! | ||
USED 1/2 OFF REG. PRICE | ||
Lift Chairs |
||
PR535-Small | PR510-Cloud | PR-501 Comforter |
Relaxer Large | Pride LC-105 | PR-535 Tall |
USED 1/2 OFF | Specials | PR-515 Twilight |
G E T A F R E E Q U O T E: 8 0 0 - 7 2 7 - 1 9 5 4 | ||
W H Y P A Y M O R E IN RIVERSIDE COUNTY? | ||
A L W A Y S T H E L O W E S T P R I C E ! | ||
Latexpedic |
||
11" Latex | The Ultimate | Orthopedic Firm |
Talalay Latex | Organic Latex | Pressure-Relief |
Hand-Crafted | Date Stamped | Latex + Springs |
G E T A F R E E Q U O T E: 8 0 0 - 7 2 7 - 1 9 5 4 | ||
W H Y P A Y M O R E IN RIVERSIDE COUNTY? | ||
A L W A Y S T H E L O W E S T P R I C E ! | ||
Wheelchairs, Vehicle & Porch Lifts |
||
Jazzy Passport | Vehicle Lifts | USED 1/2 OFF |
Porch Lift | Macs Lift | Bruno VPL |
Tri-Lift | Select 6 | Heavy Duty |
WHAT DOES 59 YEARS OF EXPERIENCE MEAN TO YOU?
THE RIGHT PRODUCT!
907 Hollywood Way, Burbank CA (800)233-7382
1035 E. Camelback Rd., Phoenix AZ (800)733-1818
SERVING ALL RIVERSIDE CA (800)435-5040
Open Mon-Sat 10-5, Sun 12-4 SERVING ALL AREAS
G E T A F R E E Q U O T E: 8 0 0 - 7 2 7 - 1 9 5 4
W H Y P A Y M O R E IN RIVERSIDE COUNTY?
A L W A Y S T H E L O W E S T P R I C E !
Adjustable Beds |
Scooters |
Bariatric Beds |
Scooter-Lifts |
Hospital Beds |
Stair Lifts |
Latex Mattresses |
USED |
Lift Chairs |
Wheelchairs |
RENT |
Wheelchair Lifts |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL STORES LOCAL SERVICE |
SINCE 1964 |
LOCAL DELIVERY LOCAL INSTALL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverside CA
Riverside Stair
Chair Lifts
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL STORES |
LOCAL DELIVERY |
LOCAL SERVICE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINCE 1964 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-105 Medium $599 | LC-358 Petite | PR-510-Cloud MLAl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PR-531 Petite | PR515-MLA | LC-358 Small | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PR-531-28 Tall Wide | PR-531 M-26 | PR-535 Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-358 Medium | LC-358 - Large | PR-531 Small | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL STORES |
LOCAL DELIVERY |
LOCAL SERVICE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINCE 1964 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALES, SERVICE, DELIVERY & INSTALLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORLD'S LOWEST PRICES (800)435-5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electropedic | Flex-A-Bed | High Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverside Adjustable Beds |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whole Mattress | THE ULTIMATE | Prodigy 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive | Invacare | Supernal 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuffcare | MedAir | Primo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supernal 5 | Latexpedic | Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7" Latex Mattress | Leggett-Platt | Burke-Bariatric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patriot | Reverie | Whole Natural Mattress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL STORES |
LOCAL DELIVERY |
LOCAL SERVICE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SINCE 1964 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORLD'S LOWEST PRICES: (800)435-5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport 3-Wheel | ES-2 3-Wheel | I-Ride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite Plus 4-Wheel | Sport 4-Wheel | LX 4-Wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victory 10 4-Wheel | Victory LX 4-Wheel | Jazzy Air 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazzy Select 6 | Wheelchair Lift | Scooter Lift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite 3 Wheel | Elite Plus 3-Wheel | Macs PL-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX 3-Wheel | Elite 4-Wheel - SC40E | Macs PL-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go-Go Folding | Victory 10 3-Wheel | Harmar RPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverside Jazzy Passport | Go Chair $1599.00 | VPL-3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL STORES |
LOCAL DELIVERY |
LOCAL SERVICE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFETIME SERVICE PROMISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMITED LIFETIME PARTS WARRANTY ON MOTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMITED LIFETIME PARTS WARRANTY ALL OTHER PARTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WORLD'S LOWEST PRICES (800)435-5040 SERVING ALL AREAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverside Stairlift SL-300 | Helix | Elan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1024 | Handycare | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRE-2110E | 2000 | 2000-Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverside CA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverside Stairlifts | Elite-Outdoor | Riverside Stairlifts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverside Stairlifts Riverside Chair Stair Lift Stairlifts Riverside Ca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riverside Stairlifts | 1000-Outdoor | CRE-2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adjustable Beds |
Latex Mattresses |
Scooters |
Bariatric Beds |
Lift Chairs |
Stair Lifts |
Hospital Beds |
Porch Lifts |
Wheelchairs |